Παρακάτω φαίνονται οι βαθμοί σας με αλφαβητική σειρά.
Βθετ1
Βθετ1
1 | Α. Π. | 18 |
2 | Α. Ν. | 18 |
3 | Β. Σ. | 5 |
4 | Β. Ε. | 16 |
5 | Γ. Ει. | 19,5 |
6 | Γ. Ι. | 18 |
7 | Γ. Α. | 5 |
8 | Γ. Σ. | 9 |
9 | Δ. Μ. | 16 |
10 | Δ. Αι. | 9 |
11 | Δ. Θ. | 0 |
12 | Δ. Α. | 4 |
13 | Δ. Κ. | 12 |
14 | Κ. Λ. | 11 |
15 | Κ. Θ. | 15 |
16 | Κ. Μ. | 12 |
17 | Κ. Ε. | 20 |
18 | Κ. Δ. | 15 |
19 | Λ. Α. | 5 |
20 | Λ. Μ-Ο | |
21 | Λ. Ε. | 9 |
22 | Μ. Κ. | 14 |
23 | Μ. Μ. | 20 |
24 | Μ. Σ. | 20 |
Βθετ2
1 | M. N. | 18,5 |
2 | M. Π. | 20 |
3 | Ν. Γ. | 20 |
4 | Ξ. Γ. | 12 |
5 | Οι. Μ. | 19 |
6 | Οι. Α | 17 |
7 | Π. Κ. | 17 |
8 | Π. Β. | 0 |
9 | Π. Σ. | 19 |
10 | Π. Α. | 20 |
11 | Π. Π. | 1 |
12 | Π. Σ. | 17,5 |
13 | Π. Κ. | 20 |
14 | Ρ. Θ. | 20 |
15 | Σ. Κ. | 20 |
16 | Σ. Σ. | 8 |
17 | Τ. Λ. | 13 |
18 | Τ. Κ. | 13 |
19 | Τ. Σ | 19 |
20 | Τ. Α | 13 |
21 | Τ. Μ. | 16,5 |
22 | Φ. Α. | 10 |
23 | Χ. Α. | 9 |
Μέσος όρος του Βθετ1: 12,6
Μέσος όρος του Βθετ2: 14,89
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου